PARK MASZYN
Leadwell BC-600
| Ilość osi: | 5 |
| Zakres oś X: | 1100 mm |
| Zakres oś Y: | 610 mm |
| Zakres oś Z: | 650 mm |
Leadwell V-80i
| Ilość osi: | 3 |
| Zakres oś X: | 2040 mm |
| Zakres oś Y: | 1000 mm |
| Zakres oś Z: | 720 mm |
Leadwell V-32i
| Ilość osi: | 3 |
| Zakres oś X: | 800mm |
| Zakres oś Y: | 520 mm |
| Zakres oś Z: | 610 mm |
Leadwell V-30i
| Ilość osi: | 3 |
| Zakres oś X: | 800 mm |
| Zakres oś Y: | 460 mm |
| Zakres oś Z: | 510 mm |
Leadwell V-40M
| Ilość osi: | 2 |
| Zakres oś X: | 1020 mm |
| Zakres oś Y: | 510 mm |
| Zakres oś Z: | 610 mm |
Leadwell V-42AF
| Ilość osi: | 3 |
| Zakres oś X: | 1000 mm |
| Zakres oś Y: | 520 mm |
| Zakres oś Z: | 610 mm |
Leadwell V-42iT
| Ilość osi: | 5 |
| Zakres oś X: | 846 mm |
| Zakres oś Y: | 635 mm |
| Zakres oś Z: | 488 mm |
Leadwell V-50-L
| Ilość osi: | 3 |
| Zakres oś X: | 1270 mm |
| Zakres oś Y: | 635 mm |
| Zakres oś Z: | 610 mm |
Leadwell
T-8
| Max średnica toczenia: | 450 |
| Rozmiar uchwytu: | ∅ 200 mm |
| Zakres oś X: | 250 mm |
| Zakres oś Z: | 790 mm |
Leadwell
T6iL
| Max średnica toczenia: | 300 |
| Rozmiar uchwytu: | ∅ 200 mm |
| Zakres oś X: | 150 + 15mm |
| Zakres oś Z: | 538 |
Mazak Quickturn
Nexus 250
| Rozmiar uchwytu: | ∅ 250 mm |
| Zakres oś X: | 320 mm |
| Zakres oś Y: | 100 mm |
| Zakres oś Z: | 560 mm |
Wenzel LH 87
| Zakres oś X: | 800 mm |
| Zakres oś Y: | 2000 mm |
| Zakres oś Z: | 700 mm |
Wenzel LH 65
| Zakres oś X: | 650 mm |
| Zakres oś Y: | 750 mm |
| Zakres oś Z: | 500 mm |
LionLaser 2
| Obszar roboczy: | 150x150 mm |
| Długość fali: | 10640 mm |
| Częstotliwość impulsów: | 1-25 kHz |
| Obszar roboczy: | 150×150 mm |
Laser Fiber 50
Przenośna grawerka
| Obszar roboczy: | 110x110 mm |
| Minimalna grubość linii: | 50 µm |
| Moc lasera: | 50 W |
| Obszar roboczy: | 110×110 mm |
| Moc lasera: | 50 W |
X-met8000 Optimum Alloy Flexy
Małe urządzenie, wielkości skanera, które nie pozostawia po swoim pomiarze śladu na badanym materiale.
- Intuicyjny, graficzny interfejs
- Opcjonalna osłona zapewniając ochronę lampy rentgenowskiej oraz detektora
- Zintegrowana kamera
- Obszerne konfigurowanie biblioteki stopów
- Wydajne zarządzanie danymi
PMI –MASTER PRO 2
Urządzenie do analizy chemicznej komponentów. Wykazuje precyzyjne wyniki dzięki nowemu detektorowi CCD. Po użytkowaniu zostaje ślad na materiale.
- Wydłużony czas pracy baterii
- Głowica z kablem do 10m
- Krótki czas rozruchu
- Wiarygodna analiza węgla
- Niska konsumpcja argonu
Everising H-560HA
| Snelheid: | 18 - 90 m/min (60 - 300 fpm) |
| Bruikbaar gebied: | 3400 x 2190 mm (134" x 86") |
