MACHINEPARK
Leadwell BC-600
| Aantal assen: | 5 |
| Bereik X-as: | 1100 mm |
| Y-as bereik: | 610 mm |
| Z-asbereik: | 650 mm |
Leadwell V-80i
| Aantal assen: | 3 |
| Bereik X-as: | 2040 mm |
| Y-as bereik: | 1000 mm |
| Z-asbereik: | 720 mm |
Leadwell V-32i
| Aantal assen: | 3 |
| Bereik X-as: | 800 mm |
| Y-as bereik: | 520 mm |
| Z-asbereik: | 610 mm |
Leadwell V-30i
| Aantal assen: | 3 |
| Bereik X-as: | 800 mm |
| Y-as bereik: | 460 mm |
| Z-asbereik: | 510 mm |
Loodhoudend V-40M
| Aantal assen: | 2 |
| Bereik X-as: | 1020 mm |
| Y-as bereik: | 510 mm |
| Z-asbereik: | 610 mm |
Leadwell V-42AF
| Aantal assen: | 3 |
| Bereik X-as: | 1000 mm |
| Y-as bereik: | 520 mm |
| Z-asbereik: | 610 mm |
Leadwell V-42iT
| Aantal assen: | 5 |
| Bereik X-as: | 846 mm |
| Y-as bereik: | 635 mm |
| Z-asbereik: | 488 mm |
Loodhoudend V-50-L
| Aantal assen: | 3 |
| Bereik X-as: | 1270 mm |
| Y-as bereik: | 635 mm |
| Z-asbereik: | 610 mm |
Leadwell
T-8
| Max. draaidiameter: | 450 |
| Handvatgrootte: | ∅ 200 mm |
| Bereik X-as: | 250 mm |
| Z-asbereik: | 790 mm |
Leadwell
T6iL
| Max. draaidiameter: | 300 |
| Handvatgrootte: | ∅ 200 mm |
| Bereik X-as: | 150 + 15 mm |
| Z-asbereik: | 538 |
Quickturn-markering
Nexus 250
| Handvatgrootte: | ∅ 250 mm |
| Bereik X-as: | 320 mm |
| Y-as bereik: | 100 mm |
| Z-asbereik: | 560 mm |
Wenzel LH 87
| Bereik X-as: | 800 mm |
| Y-as bereik: | 2000 mm |
| Z-asbereik: | 700 mm |
Wenzel LH 65
| Bereik X-as: | 650 mm |
| Y-as bereik: | 750 mm |
| Z-asbereik: | 500 mm |
LionLaser 2
| Arbeitsbereich: | 150x150 mm |
| Długość fali: | 10640 mm |
| Częstotliwość impulsów: | 1-25 kHz |
| Arbeitsbereich: | 150×150 mm |
Laser Fiber 50
Tragbare Graviermaschine
| Arbeitsbereich: | 110x110 mm |
| Minimalna grubość linii: | 50 µm |
| Laserleistung: | 50 W |
| Arbeitsbereich: | 110×110 mm |
| Laserleistung: | 50 W |
X-met8000 Optimale legering Flexy
Een klein apparaat, ter grootte van een scanner, dat geen spoor van zijn meting achterlaat op het te testen materiaal.
- Intuïtieve, grafische interface
- Optionele afscherming om de röntgenbuis en detector te beschermen
- Geïntegreerde camera
- Uitgebreide configuratie van de legeringsbibliotheek
- Efficiënt gegevensbeheer
PMI -MASTER PRO 2
Een apparaat voor de chemische analyse van componenten. Het toont nauwkeurige resultaten dankzij een nieuwe CCD-detector. Na gebruik blijft er een markering achter op het materiaal.
- Langere levensduur van de batterij
- Kop met kabel tot 10m
- Korte opstarttijd
- Betrouwbare koolstofanalyse
- Laag argonverbruik
Everising H-560HA
| Snelheid: | 18 - 90 m/min (60 - 300 fpm) |
| Bruikbaar gebied: | 3400 x 2190 mm (134" x 86") |
